5.9.3 Konsolidirani računovodski izkazi ob prvem prehodu MSRP
Ingrid Zadel
Družba/skupina, ki prvikrat uporabi MSRP in na tej podlagi sestavi računovodsko poročilo na dan 31.12.2016, mora pripraviti in predstaviti:
- izkaz finančnega položaja za 31. december 2016 (vključno s primerjalnimi zneski za 2015),
- izkaz vseobsegajočega donosa, izkaza sprememb lastniškega kapitala in izkaza denarnih tokov za leto do 31. decembra 2016 (vključno s primerjalnimi zneski za 2015) ter
- razkritja (vključno s primerjalnimi informacijami za 2015)
(8b.člen MRSP1)
V dodatnem poglavju razkritij Prehod na MSRP/ uporaba MSRP 1 družba predstavi:
- začetni izkaz finančnega položaja (bilanco stanja) v skladu z MSRP na dan 1.1.2015 in z vrednostmi po predhodno uporabljenih računovodskih standardih SRS z navedbo razlike po postavkah. V razkritjih je treba pojasniti glavne prilagoditve, ki jih je družba/skupina upoštevala pri preračunu iz dosedanjih računovodskih usmeritev SRS;
- izkaz finančnega položaja v skladu z MSRP na dan 31.12.2015 in z vrednostmi po predhodno uporabljenih računovodskih standardih SRS z navedbo razlike po postavkah. V razkritjih je treba pojasniti glavne prilagoditve, ki jih je družba/skupina upoštevala pri preračunu iz dosedanjih računovodskih usmeritev SRS;
- izkaz vseobsegajočega donosa v skladu z MSRP na dan 31.12.2015 in z vrednostmi po predhodno uporabljenih računovodskih standardih SRS z navedbo razlike po postavkah. V razkritjih je treba pojasniti glavne prilagoditve, ki jih je družba/skupina upoštevala pri preračunu iz dosedanjih računovodskih usmeritev SRS.
(8a in 21.člen MSRP1)
UČINKI PREHODA IZ SRS NA MSPR NA DAN 1.1.20X5
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA | | | | |
V EUR | | 1.1.20X5 vrednosti po SRS | razlika | 1.1.20X15 vrednosti po MSRP |
SREDSTVA | | 4.033.889 | 274.534 | 4.308.423 |
A. DOLGOROČNA SREDSTVA | | 1.802.240 | 460.076 | 2.262.316 |
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | Pojasnilo 1 | 31.178 | -167 | 31.011 |
II. Nepremičnine in oprema | Pojasnilo 2 | 1.633.394 | 154.004 | 1.787.397 |
III. Naložbene nepremičnine | Pojasnilo 3 | 13.840 | 31.837 | 45.677 |
IV. Dolgoročne finančne naložbe | | 123.565 | 242.652 | 366.218 |
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil | | 118.117 | 242.652 | 360.769 |
a) Delnice in deleži v pridruženih družbah
| Pojasnilo 4 | 0
| 147.027
| 147.027
|
b) Druge dolgoročne finančne naložbe
| Pojasnilo 5 | 118.117
| 95.626
| 213.742
|
2. Dolgoročna posojila | | 5.449 | 0 | 5.449 |
V. Dolgoročne poslovne terjatve | Pojasnilo 6 | 263 | 3.031 | 3.294 |
VI. Druga sredstva | | 0
| 0
| 0
|
VII. Dolgoročne terjatve za odložene davke | Pojasnilo 7 | 0 | 28.719 | 28.719 |
B. KRATKOROČNA SREDSTVA | | 2.204.405 | -185.542 | 2.018.863 |
I. Dolgoročna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 0
| 0
| 0
|
II. Zaloge | Pojasnilo 8 | 892.610 | -13.661 | 878.948 |
III. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil | | 377.186 | -184.005 | 193.181 |
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | Pojasnilo 9 | 183.365 | -183.365 | 0 |
2. Kratkoročna posojila | Pojasnilo 10 | 193.821 | -640 | 193.181 |
IV. Kratkoročne poslovne terjatve | Pojasnilo 11 | 854.225 | 11.484 | 865.709 |
V. Denarna sredstva | Pojasnilo 12 | 80.385 | 640 | 81.025 |
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 27.244 | 0 | 27.244 |
| | 0 | 0 | 0 |
KAPITAL IN OBVEZNOSTI | | 4.033.889 | 274.534 | 4.308.423 |
A. KAPITAL | | 817.172 | 304.533 | 1.121.705 |
A1. Kapital lastnikov obvladujoče družbe | | 685.073 | 298.621 | 983.694 |
I. Vpoklicani kapital | | 126.503 | 0 | 126.503 |
II. Kapitalske rezerve | | 194.224 | 0 | 194.224 |
III. Rezerve iz dobička | Pojasnilo 13 | 257.220 | -158.373 | 98.847 |
IIIa. Pridobljene lastne delnice in deleži (odbitna postavka) | -7.390 | 0 | -7.390 |
IV. Presežek iz prevrednotenja | Pojasnilo 14 | 7.289 | 7.325 | 14.614 |
V. Prevedbeni popravek kapitala | | 0 | 0 | 0 |
VI. Preneseni čisti poslovni izid | Pojasnilo 15 | 107.227 | 449.669 | 556.896 |
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta | | 0 | 0 | 0 |
A2. Neobvladujoči deleži kapitala | Pojasnilo 16 | 132.099 | 5.911 | 138.011 |
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | Pojasnilo 17 | 479.035 | -190.391 | 288.644 |
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | | 870.063 | 52.009 | 922.072 |
I. Dolgoročne finančne obveznosti | Pojasnilo 18 | 869.171 | 52.009 | 921.180 |
II. Dolgoročne poslovne obveznosti | | 893 | 0 | 893 |
III. Obveznosti za odloženi davek | | 0 | 0 | 0 |
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | | 1.782.876 | 74.670 | 1.857.547 |
I. Dolgoročne obveznosti, vključene v skupine za odtujitev | 0
| 0
| 0
|
II. Kratkoročne finančne obveznosti | Pojasnilo 19 | 639.714 | 74.318 | 714.032 |
III. Kratkoročne poslovne obveznosti | Pojasnilo 20 | 1.143.162 | -7.739 | 1.135.423 |
IV. Kratkoročne obveznosti za davek od dobička | Pojasnilo 21 | 0 | 8.092 | 8.092 |
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | Pojasnilo 22 | 84.742 | 33.713 | 118.455 |
| | | | |
Pojasnilo 1 | | | | |
Neopredmetena sredstva | | | -167 | |
Zmanjšanje zaradi oslabitve dobrega imena
| | | | |
| | | | |
Pojasnilo 2 | | | | |
Nepremičnine in oprema | | | 154.004 | |
Pripoznanje osnovnih sredstev
| | | | |
Prerazporeditev zemljišč in zgradb na naložbene nepremičnine
| | | | |
| | | | |
Pojasnilo 3 | | | | |